Fast delivery within 72 Hours
Inyector Diesel DLLA147P1814 Calidad Alta
Descripci¨®n del producto
Boca de inyecci¨®n de diesel de calidad premium DLLA147P1814, dise?ada para inyecci¨®n precisa, optimiza la eficiencia del motor y reduce emisiones. Ideal para camiones comerciales, maquinaria agr¨ªcola y equipos industriales.
Par¨¢metros
| Modelo | DLLA147P1814 |
|---|---|
| Tipo | Boca de inyecci¨®n common rail |
| Material | Acero inoxidable de alta calidad |
| Presi¨®n de funcionamiento | 2000-2500 bar |
| Vida ¨²til | M¨¢s de 100.000 km |
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Description
Boquilla Inyector Diesel de Alta Calidad DLLA147P1814
| Descripci¨®n | Boquilla de combustible de rail com¨²n premium dise?ada para inyecci¨®n precisa, optimizando la eficiencia del motor y reduciendo emisiones. |
|---|---|
| Puntos de venta principales | 1. Atomizaci¨®n de combustible de alta precisi¨®n 2. Eficiencia de combusti¨®n mejorada 3. Construcci¨®n duradera de acero inoxidable 4. Compatibilidad directa como reemplazo OEM 5. Reducci¨®n del consumo de combustible |
| Par¨¢metros principales | Modelo: DLLA147P1814 Tipo: Boquilla de rail com¨²n Material: Acero inoxidable de alta calidad Presi¨®n de funcionamiento: 2000-2500 bar Vida ¨²til: 100.000+ km Certificaci¨®n: ISO 9001/TS16949 |
| Escenarios de aplicaci¨®n | Ideal para camiones comerciales, maquinaria agr¨ªcola, equipos de construcci¨®n y motores diesel industriales que requieren un rendimiento confiable de inyecci¨®n de combustible. |
| Rendimiento principal | Asegura un patr¨®n estable de pulverizaci¨®n de combustible, mejora la respuesta del acelerador, reduce el ruido y la vibraci¨®n, y cumple con estrictos est¨¢ndares de emisiones (Euro IV/V/VI). |
| Evaluaci¨®n del accesorio | Probado en condiciones extremas para garantizar un rendimiento consistente. Los clientes informan una mejora promedio del 15% en la econom¨ªa de combustible y un funcionamiento m¨¢s suave del motor. |
| Garant¨ªa de calidad | 100% probado en f¨¢brica, garant¨ªa de 12 meses y sistema de lote de producci¨®n rastreable para control de calidad. |
| Diferenciaci¨®n | Recubrimiento avanzado anticorrosivo, orificios de boquilla mecanizados con precisi¨®n para una distribuci¨®n uniforme del combustible y control estricto de tolerancias (¡À0.001mm) superan los est¨¢ndares de la industria. |
| Preguntas frecuentes | P: ?Es compatible esta boquilla con mi modelo de motor? R: Cont¨¢ctenos con la marca/modelo de su motor para verificar la compatibilidad. P: ?Con qu¨¦ frecuencia se debe reemplazar la boquilla? R: Normalmente cada 100.000 km o seg¨²n las recomendaciones del fabricante. P: ?Requiere instalaci¨®n profesional? R: S¨ª, recomendamos la instalaci¨®n por t¨¦cnicos certificados. |
?Listo para mejorar el rendimiento de su motor diesel? Cont¨¢ctenos ahora para precios al por mayor, especificaciones t¨¦cnicas y disponibilidad de muestras. Nuestro equipo de expertos est¨¢ aqu¨ª para apoyar sus necesidades comerciales!
