Fast delivery within 72 Hours
V¨¢lvula Control Inyector FOORJ02472 Common Rail
Descripci¨®n del producto
V¨¢lvula de control de inyector de combustible FOORJ02472 para sistemas Common Rail, fabricada en acero de aleaci¨®n de alta calidad. Mejora la atomizaci¨®n del combustible en un 15%, reduce el tiempo de respuesta del inyector y minimiza fugas, garantizando un rendimiento ¨®ptimo y emisiones reducidas.
Par¨¢metros del producto
| N¨²mero de pieza | FOORJ02472 |
|---|---|
| Material | Acero de aleaci¨®n de alta calidad |
| Tolerancia | ¡À0.002mm |
| Presi¨®n m¨¢xima | Hasta 2000 bar |
| Garant¨ªa | 12 meses limitada |
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Description
Fuel Injector Control Valve Rod FOORJ02472 Common Rail
| Descripci¨®n | V¨¢lvula de control de inyector de combustible FOORJ02472, dise?ada con precisi¨®n para ensamblajes de inyectores Common Rail, garantizando una dosificaci¨®n de combustible ¨®ptima y un tiempo de inyecci¨®n preciso. |
|---|---|
| Punto de venta principal | Maquinado de alta precisi¨®n para una entrega de combustible consistente; materiales duraderos para una vida ¨²til extendida; compatibilidad directa como reemplazo OEM. |
| Par¨¢metros del producto | N¨²mero de pieza: FOORJ02472; Material: Acero de aleaci¨®n de alta calidad; Aplicaci¨®n: Ensamblajes de inyectores Common Rail; Tolerancia: ¡À0.002mm; Termperatura de operaci¨®n: -40¡ãC a 120¡ãC; Presi¨®n m¨¢xima: Hasta 2000 bar; Certificaci¨®n: ISO/TS 16949; Garant¨ªa: 12 meses limitada. |
| Escenarios de aplicaci¨®n | Ideal para motores di¨¦sel en veh¨ªculos comerciales, maquinaria agr¨ªcola, equipos de construcci¨®n y generadores industriales que requieren sistemas de inyecci¨®n de combustible confiables. |
| Rendimiento principal | Mejora la eficiencia de atomizaci¨®n del combustible en un 15%; reduce el tiempo de respuesta del inyector en un 10%; minimiza las fugas de combustible para emisiones m¨¢s bajas y mayor potencia del motor. |
| Evaluaci¨®n del accesorio | Probado en condiciones extremas para garantizar durabilidad; validado para m¨¢s de 10.000 horas de operaci¨®n continua sin degradaci¨®n del rendimiento. |
| Garant¨ªa de calidad | 100% inspeccionado para precisi¨®n dimensional; sometido a pruebas de presi¨®n y fatiga; fabricado en instalaciones certificadas ISO 9001. |
| Diferenciaci¨®n | Resistencia al calor superior en comparaci¨®n con alternativas gen¨¦ricas; superficie rectificada con precisi¨®n para reducir fricci¨®n; especificaciones coincidentes con OEM para una compatibilidad perfecta. |
| Preguntas frecuentes | P: ?Es compatible con todos los inyectores FOORJ02472? R: S¨ª, est¨¢ dise?ado como un reemplazo directo para ensamblajes de inyectores Common Rail FOORJ02472. P: ?Cu¨¢l es la vida ¨²til esperada? R: En condiciones de operaci¨®n normales, puede durar hasta 200.000 km. P: ?Requiere herramientas especiales para la instalaci¨®n? R: No, las herramientas est¨¢ndar de servicio de inyectores son suficientes. |
Mejora el rendimiento de tu inyector de combustible con esta v¨¢lvula de control premium. Dise?ada para confiabilidad y precisi¨®n, garantiza que tu motor di¨¦sel funcione con m¨¢xima eficiencia. Cont¨¢ctanos ahora para discutir precios al por mayor, especificaciones t¨¦cnicas o solicitudes de muestras.
